Opis
Przystępnie opracowany, zwięzły, bogato ilustrowany podręcznik o charakterze teoretyczno - praktycznym, poświęcony elektrycznym i elektronicznym czujnikom temperatury. W części teoretycznej zawarto opis zasady działania i metod pomiaru temperatury ze zwróceniem szczególnej uwagi na praktyczny charakter informacji oraz podaniem przykładów rozwiązań układowych połączenia różnego rodzaju czujników (rezystancyjnych, półprzewodnikowych, termopar). W części praktycznej w ujęciu katalogowym syntetycznie przedstawiono typowe scalone czujniki temperatury występujące na rynku (z wyjściem analogowym, progowym i cyfrowym).
Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.
Spis treści
Od Autorów /9
1. Wiadomości wstępne /11
2. Bezstykowe metody pomiaru temperatury /17
2.1. Pirometr monochromatyczny z zanikającym
włóknem /22
2.2. Pirometr dwubarwowy /24
2.3. Pirometr fotoelektryczny /25
2.3.1. Pirometr fotoelektryczny monochromatyczny /26
2.3.2. Pirometr fotoelektryczny pasmowy /27
2.4. Pirometr radiacyjny /28
2.4.1. Pirometr radiacyjny soczewkowy /29
2.4.2. Pirometr radiacyjny zwierciadłowy /31
2.4.3. Pirometr radiacyjny ze światłowodem /31
3. Rezystancyjne czujniki temperatury /33
3.1. Czujniki rezystancyjne metalowe /34
3.2. Termistory /38
3.3. Półprzewodnikowe rezystancyjne czujniki
temperatury serii KTY /41
3.4. Układy połączeń czujników rezystancyjnych /43
3.4.1. Linearyzacja układem rezystorów /46
3.4.2. Linearyzator z kluczami diodowymi /54
4. Półprzewodnikowe czujniki temperatury /58
4.1. Diodowe czujniki temperatury /58
4.2. Tranzystorowe czujniki temperatury /63
5. Czujniki termoelektryczne (termopary) /69
5.1. Termoelement typu "S" /76
5.2. Termoelement typu "B" /78
5.3. Termoelement typu "K" /80
5.4. Termoelement typu "J" /82
5.5. Termoelement typu "T" /83
5.6. Układy pomiarowe termoelementów /86
6. Scalone czujniki temperatury z wyjściami
analogowymi /92
6.1. Układ MAX6605 /93
6.2. Układ MAX6607 /94
6.3. Układ MAX6608 /95
6.4. Układ DS56 /95
6.5. Układ DS60 /96
6.6. Układ DS1724 /96
6.7. Układ TC1046 /97
6.8. Układ AD22100 /97
6.9. Układ AD22103 /97
6.10. Układ ADM1024 /98
6.11. Układ TMPO1 /98
6.12. Układ TMP17 /99
6.13. Układ TMP35 /100
6.14. Układ TMP36 /100
6.15. Układ TMP37 /100
6.16. Układ LM20 /100
6.17. Układ LM34 /101
6.18. Układ LM35 /102
6.19. Układ LM45 /103
6.20. Układ LM50 /103
6.21. Układ LM56 /103
6.22. Układ LM61 /104
6.23. Układ LM135, LM235, LM335 /105
7. Scalone czujniki temperatury z wyjściami
progowymi /107
7.1. Układ MAX6501 /107
7.2. Układ MAX6502 /108
7.3. Układ MAX6503 /109
7.4. Układ MAX6504 110
7.5. Układ MAX6505 /110
7.6. Układ MAX6506 /111
7.7. Układ MAX6507 /112
7.8. Układ MAX6508 /112
7.9. Układ MAX6509 /112
7.10. Układ MAX6510 /113
7.11. Układ MAX6511 /114
7.12. Układ MAX6512 /115
7.13. Układ MAX6513 /116
7.14. Układ MAX6575 /116
7.15. Układ DS56 /117
7.16. Układ TC07 /117
7.17. Układ TC620 /118
7.18. Układ TC621 /119
7.19. Układ TC622 /120
7.20. Układ TC623 /121
7.21. Układ TC624 /121
7.22. Układ MIC502 /122
7.23. Układ TMPO1 /123
7.24. Układ TMPO3 /124
7.25. Układ TMP04 /124
7.26. Układ TMP12 /124
7.27. Układ LM56 /125
7.28. Układ SMTl60-30 /126
8. Scalone czujniki temperaturowe o cyfrowych
wejściach i wyjściach /127
8.1. Układy z magistralą 1-wire /128
8.1.1. Układ DS1724 /132
8.1.2. Układ DS1820 /133
8.1.3. Układ DS1821 /135
8.1.4. Układ DS1822 /136
8.1.5. Układ DS1920 /137
8.2. Układy z magistralą RS232 /138.
8.2.1. Układ DS1615 /140
8.2.2. Układ DS1616 /141
8.3. Układy z magistralą 2-wire /143
8.3.1. Układ DS75 /145
8.3.2. Układ DS1621 /146
8.3.3. Układ DS1624 /147
8.3.4. Układ DS1629 /148
8.3.5. Układ DS1631 /149
8.3.6. Układ DS1721 /151
8.3.7. Układ DS1731 /151
8.3.8. Układ DS1775 /151
8.3.9. Układ DS1780 /152
8.3.10. Układ TCN75 /153
8.4. Układy z magistralą I2C /155
8.4.1. Układ MAX6652 /155
8.4.2. Układ MIC74 /156
8.4.3. Układ MIC184 /157
8.4.4. Układ MIC281 /159
8.4.5. Układ MIC284 /160
8.4.6. Układ MIC384 /162
8.4.7. Układ AD7414 /162
8.4.8. Układ AD7415 /164
8.4.9. Układ AD7416 /165
8.4.10.Układ AD7417 /167
8.4.11.Układ AD7418 /168
8.4.12.Układ LM75 /168
8.4.13.Układ LM92 /169
8.5. Układy z magistralą 5Mbus /171
8.5.1. Układ MAX1617 /171
8.5.2. Układ MAX1617A /172
8.5.3. Układ MAX1618 /172
8.5.4. Układ MAX1619 /174
8.5.5. Układ MAX1668 /175
8.5.6. Układ MAX1669 /178
8.5.7. Układ MAX1805 /179
8.5.8. Układ MAX1989 /180
8.5.9. U kład MAX6652 /180
8.5.10. Układ TC1068 /180
8.5.11. Układ MIC74 /182
8.5.12. Układ MIC184 /182
8.5.13. Układ MIC280 /182
8.5.14. Układ MIC281 /183
8.5.15. Układ MIC284 /183
8.5.16. Układ MIC384 /183
8.5.17. Układ AD7414 /183
8.5.18. Układ AD7415 /183
8.5.19. Układ ADM1020 /183
8.5.20. Układ ADM1021 /185
8.5.21. Układ ADM1022 /185
8.5.22. Układ ADM1023 /187
8.5.23. Układ ADM1024 /187
8.5.24. Układ ADM1030 /188
8.5.25. Układ ADM1031 /190
8.5.26. Układ LM92 /191
8.6. Układy z magistralą 3-wire /191
8.6.1. Układ DS1615 /193
8.6.2. Układ DS1616 /193
8.6.3. Układ DS1620 /193
8.6.4. Układ DS1720 /195
8.6.5. Układ DS1722 /195
8.7. Układy z magistralą SPI /195
8.7.1. Układ MAX6627 /197
8.7.2. Układ MAX6628 /199
8.7.3. Układ MAX6629 /199
8.7.4. Układ MAX6630 /200
8.7.5. Układ MAX6631 /200
8.7.6. Układ MAX6632 /201
8.7.7. Układ DS1722 /201
8.7.8. Układ AD7814 /202
8.7.9. Układ LM70 /203
8.7.10.Układ LM74 204
8.8. Układy z magistralą 5-wire /204
8.8.1. Układ AD7816 /206
8.8.2. Układ AD7817 /206
8.8.3. Układ AD7818 /207
9. Literatura /208
Wykaz scalonych czujników temperatury /209